"Design Chocolate 셀프디자인" 제작시 모어댄초콜릿에서 제공하는 1~16 Unit 템플릿 파일입니다
템플릿 및 칼선(색지인쇄/옵셋인쇄) 다운로드 후 가이드 참고하여 작업해주세요

MoreThanChocolate
1. 1 Unit은 10개부터, 4~16 Unit은 2개부터 제작이 가능하여, 소량의 초콜릿과 패키지를 제작하실 때 좋습니다.
2. 색지 종이 소개 : 9가지의 색지는 두성 종이의 "Plike"란 이름의 독일 수입지입니다.
3. Plike지는 표면에 특수가공 처리를 해 색상이 선명하고 터치감이 매끈하며, 강도가 뛰어난 플라스틱 질감을 느낄 수 있으며, 패키지 제작시 고급스럽고 독특한 텍스쳐를 부여합니다.
4. 화이트 종이는 제우스화이트로 평량 340g의 두께감과 퓨어화이트의 선명함과 엠보의 질감을 느낄 수 있습니다.
※ 소량 주문제작이 가능하여, 샘플제작시 용이합니다.
1. 각 Unit 별로 제작 최소수량이 상이하며, 색지 제작과 달리 대량 주문만 가능합니다.
2. 대량 주문시 색지 제작에 비해 가격이 저렴합니다.
3. 인쇄지 소개 : 스노우지 평량 300g을 기본으로 사용하여, 인쇄 칼라의 선명도를 담보할 수 있는 인쇄지 입니다.
4. 1도 박인쇄(Foil printing)를 추가로 해드립니다.
MTC 기성 포장지 사용
(패키지 디자인 작업을 생략하여, 작업시간 단축가능)
사이즈 / 4구
타입 / 단상자
사이즈 / 6구
타입 / 슬리브
사이즈 / 9구
타입 / 맞지함
사이즈 / 4구
타입 / 맞지함
Design Chocolate은 고객님이 고른 사이즈에 맞게 초콜릿 조각 선택은 물론
조각에 맞게 위치를 자유롭게 선택할 수 있는 커스터마이징 초콜릿입니다.
디자인 초콜릿의 최소 단위는 1번 초콜릿(가로 40mm X 세로 40mm)입니다.
1번 초콜릿 조각 사이즈를 기준으로 4개가 들어갈 수 있는 사이즈를 4Unit, 6조각이 들어갈 수 있는 사이즈를 6Unit으로 구별하고 있습니다
1. 기본사이즈
2. 가로 배열
3. 세로 배열
4. 큰 사이즈
"Design Chocolate 셀프디자인" 제작시 모어댄초콜릿에서 제공하는 1~16 Unit 템플릿 파일입니다
템플릿 및 칼선(색지인쇄/옵셋인쇄) 다운로드 후 가이드 참고하여 작업해주세요
파일명 : BI
파일명 : 모어댄초콜릿.png
디자인 결과
클립아트 선택
작업완료
BI.ai
클립아트 선택
작업완료
※ 구간별 원가는 고정값이 아니라 수량에 비례해서 변동됩니다.
최대 주문 수량을 초과하는 주문건은 고객센터 070-4245-6572로 연락부탁드립니다.
통화가능시간 : 평일 10시~17시(공휴일 휴무) / 점심시간 12:30~13:30
인쇄지 최소 주문 수량을 미달하여 주문이 불가합니다. 최소 수량이 안되는 업체의 경우 색지 포장을 선택 부탁드립니다.
최고 수량을 초과하여 주문하실 경우에는 본사 고객센터로 연락주시면 견적 및 주문이 가능합니다. 본사 고객센터 070-4245-6572 (통화시간 : 평일 오전 9시~ 18시 공휴일 제외)
1 Unit | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쉘타입 | 단상자 | 명함 | 명함폴더 | 엽서 | 카드 | ||||||
수량 | 색지 | 인쇄지 | 색지 | 인쇄지 | 색지 | 인쇄지 | 색지 | 인쇄지 | 색지 | 인쇄지 | |
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
10 | 12,680 | 14,308 | 12,958 | 13,156 | 13,420 | 14,053 | |||||
15 | 9,012 | 10,640 | 9,289 | 9,487 | 9,751 | 10,385 | |||||
20 | 7,178 | 8,805 | 7,455 | 7,653 | 7,917 | 8,551 | |||||
30 | 5,344 | 6,971 | 5,621 | 5,819 | 6,083 | 6,716 | |||||
50 | 3,874 | 5,499 | 4,151 | 4,349 | 4,613 | 5,247 | |||||
60 | 3,506 | 5,130 | 3,783 | 3,981 | 4,245 | 4,878 | |||||
70 | 3,243 | 4,866 | 3,520 | 3,718 | 3,982 | 4,615 | |||||
80 | 3,045 | 4,667 | 3,322 | 3,520 | 3,784 | 4,417 | |||||
100 | 2,767 | 4,388 | 3,044 | 3,832 | 3,242 | 5,095 | 3,506 | 5,671 | 4,139 | 8,034 | |
150 | 2,394 | 4,010 | 2,671 | 3,160 | 2,869 | 4,220 | 3,132 | 4,757 | 3,765 | 6,768 | |
200 | 2,203 | 3,816 | 2,480 | 2,969 | 2,678 | 3,572 | 2,941 | 4,025 | 3,574 | 5,693 | |
250 | 2,086 | 3,695 | 2,363 | 2,751 | 2,561 | 3,376 | 2,824 | 3,719 | 3,457 | 5,259 | |
300 | 2,005 | 3,611 | 2,282 | 2,670 | 2,480 | 3,211 | 2,743 | 3,449 | 3,376 | 4,857 | |
500 | 1,831 | 3,419 | 2,107 | 2,417 | 2,304 | 2,901 | 2,568 | 3,094 | 3,199 | 4,256 | |
700 | 1,739 | 3,312 | 2,015 | 2,312 | 2,212 | 2,783 | 2,475 | 2,910 | 3,106 | 4,054 | |
800 | 1,705 | 3,271 | 1,981 | 2,265 | 2,178 | 2,714 | 2,441 | 2,788 | 3,071 | 3,897 | |
1000 | 1,650 | 3,199 | 3,747 | 1,926 | 2,188 | 2,122 | 2,619 | 2,385 | 2,685 | 3,014 | 3,772 |
1500 | 1,542 | 3,052 | 3,598 | 1,817 | 2,063 | 2,013 | 2,464 | 2,275 | 2,521 | 2,902 | 3,581 |
2000 | 1,454 | 2,923 | 3,467 | 1,727 | 1,957 | 1,923 | 2,331 | 2,184 | 2,389 | 2,809 | 3,427 |
2500 | 1,371 | 2,801 | 3,227 | 1,644 | 1,867 | 1,839 | 2,232 | 2,099 | 2,290 | 2,723 | 3,297 |
3000 | 1,293 | 2,684 | 2,975 | 1,565 | 1,776 | 1,759 | 2,133 | 2,019 | 2,194 | 2,640 | 3,171 |
3500 | 1,218 | 2,569 | 2,727 | 1,489 | 1,693 | 1,683 | 2,049 | 1,941 | 2,106 | 2,561 | 3,048 |
4000 | 1,143 | 2,454 | 2,479 | 1,414 | 1,610 | 1,607 | 1,962 | 1,864 | 2,019 | 2,482 | 2,926 |
5000 | 997 | 2,227 | 2,114 | 1,265 | 1,447 | 1,457 | 1,794 | 1,713 | 1,860 | 2,327 | 2,732 |
6000 | 852 | 2,003 | 1,826 | 1,118 | 1,290 | 1,309 | 1,633 | 1,563 | 1,699 | 2,173 | 2,539 |
7000 | |||||||||||
8000 | |||||||||||
9000 | |||||||||||
10000 | |||||||||||
12000 | |||||||||||
15000 | |||||||||||
20000 | |||||||||||
30000 | |||||||||||
50000 | |||||||||||
60000 |
4 Unit | 6 Unit | 8 Unit | 9 Unit | 16 Unit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 색지 | 인쇄지 | 색지 | 인쇄지 | 색지 | 인쇄지 | 색지 | 인쇄지 | 색지 | 인쇄지 |
2 | 66,044 | 70,624 | 74,113 | 76,032 | 91,841 | |||||
3 | 47,707 | 52,284 | 55,769 | 57,685 | 73,476 | |||||
4 | 38,537 | 43,111 | 46,594 | 48,506 | 64,278 | |||||
5 | 33,035 | 37,606 | 41,083 | 42,993 | 58,747 | |||||
6 | 29,366 | 33,934 | 37,407 | 39,315 | 55,048 | |||||
7 | 26,744 | 31,308 | 34,779 | 36,683 | 52,399 | |||||
8 | 24,777 | 29,339 | 32,804 | 34,706 | 50,403 | |||||
10 | 22,022 | 26,576 | 30,035 | 31,931 | 47,591 | |||||
15 | 18,343 | 22,881 | 26,320 | 28,203 | 43,767 | |||||
20 | 16,496 | 21,018 | 24,438 | 26,306 | 41,779 | |||||
30 | 14,637 | 19,126 | 22,507 | 24,348 | 39,633 | |||||
50 | 13,117 | 17,542 | 20,846 | 22,632 | 37,541 | |||||
60 | 12,725 | 17,116 | 20,382 | 22,142 | 36,863 | |||||
70 | 12,436 | 16,796 | 20,023 | 21,755 | 36,289 | |||||
80 | 12,214 | 16,541 | 19,730 | 21,434 | 35,780 | |||||
100 | 11,886 | 16,148 | 19,261 | 20,910 | 34,880 | 52,200 | ||||
150 | 11,388 | 15,489 | 18,408 | 19,919 | 32,952 | 41,219 | ||||
200 | 11,074 | 15,012 | 17,739 | 19,113 | 31,208 | 34,976 | ||||
250 | 10,833 | 14,609 | 17,143 | 18,380 | 22,186 | 29,536 | 30,623 | |||
300 | 10,628 | 14,243 | 16,584 | 20,110 | 17,684 | 20,499 | 27,901 | 28,765 | ||
500 | 9,958 | 11,311 | 12,923 | 13,186 | 14,494 | 14,650 | 15,044 | 14,446 | 21,510 | 18,312 |
700 | 9,371 | 9,478 | 11,687 | 10,874 | 12,488 | 11,584 | 12,489 | 10,995 | ||
800 | 9,089 | 8,661 | 11,081 | 9,713 | 11,497 | 10,045 | ||||
1000 | 8,538 | 7,362 | 9,882 | 7,741 | ||||||
1500 | 7,191 | 5,374 | ||||||||
2000 | ||||||||||
2500 | ||||||||||
3000 | ||||||||||
3500 | ||||||||||
4000 | ||||||||||
5000 | ||||||||||
6000 | ||||||||||
7000 | ||||||||||
8000 | ||||||||||
9000 | ||||||||||
10000 | ||||||||||
12000 | ||||||||||
15000 |